Описание
УПМ-1 предназначена для монтажа навесных блоков и доставки их к месту работы, а также для рабочего перемещения и управления рабочими процессами, выполняемыми навесными блоками.
Путевая машина УПМ-1 удобна и выгодна тем, что оснащение данной техники позволяет машине одинаково свободно и эффективно выполнять работы как на железнодорожной колее, так и практически на любых покрытиях, даже в условиях сильного бездорожья.
Данная модель с УПМ-1 отличается высокими показателями производительности, ее применение ускоряет и удешевляет многие строительные и ремонтные процессы.
Надежность и высокая ремонтопригодность машины упрощают техническое обслуживание парка промышленной техники.
Базовый трактор | ХТЗ -150К-09-25-03, где ХТЗ-150К - семейство тракторов; 09-двигатель ЯМЗ-236; 25- каркасная кабина; 03-КПП (Т-158) с ходоуменьшителем | ||
Двигатель | ЯМЗ 236 | ||
Мощность двигателя, л/с | 175 | ||
Рабочий объем, л | 11,15 | ||
Система пуска | электростартер | ||
Кондиционер | да | ||
Топливный бак, л | 430 | ||
Емкость гидробака, л | 370 | ||
Номинальная грузоподъемность тягача, кг | |||
- при задней навеске блока | 2700 | ||
- при передней навеске блока | 1000 | ||
Скорость движения, км/час | |||
- рабочая с ходоуменьшителем | 06,-4,0 | ||
- транспортная | 40 | ||
Ширина колеи, мм | 1520 | ||
Габариты, мм, длина Х ширина Х высота (с навесным оборудованием) | 6500 Х 3100 Х 2900 | ||
Масса тягача, кг | 10500 |
Навесной блок для подъемки, рихтовки и подбивки
ж/д пути (ВПА)
Производительность, м/смена | 500 |
Высота подъёмки, мм | 200 |
Величина сдвижки в плане, мм | 200 |
Усилие подъёмки, тс | 24 |
Усилие рихтовки, тс | 8 |
Навесной блок для очистки рельсошпальной решетки
Производительность, км/ч | 0,7 |
Диаметр щётки, мм | 720 |
Скорость вращения щётки, об/мин | 320 |
Ширина рабочей зоны конвейера, мм | 400 |
Скорость движения конвейеров, м/с | 2 |
Рабочая скорость с блоком очистки, км/ч | 1,25 |
Навесной блок для перегонки шпал по метке и
разгонки стыковых зазоров
Производительность: | |
- при разгонке стыковых зазоров по двум рельсовым нитям одновременно, стык/ч | 30 |
- при регулировке стыковых зазоров, стык/ч | 125 |
- при установке шпал по меткам перед сдачей в эксплуатацию, шпал/ч | 60 |
- при установке шпал на метки по земляному полотну, шпал/ч | 100 |
Отрасли применения
Железнодорожная отрасль | Есть |